Цифровой датчик уровня топлива (ДУТ) с разъемом RS-232 (RS-485) и длиной трубки 1000 мм предназначен для измерения уровня горючего в стационарных резервуарах ГСМ и топливных баках транспортных средств, а так же для работы с системами контроля и мониторинга, в которых имеется специальный интерфейс для подключения устройства.
Прибор работает с протоколами Omnicomm и Modbus. Устройством может использоваться в качестве альтернативы датчику уровня жидкости Омникомм. Измеритель адаптирован для подключения к наиболее распространенным передатчикам (Teltonica FM4100, Геликс, УТПМ Навигатор-С, АвтоГРАФ и т.д.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры | RS485 | RS232 |
Тип сигнала | Цифровой | Цифровой |
Протокол передачи данных | Modbus Omnicomm | Modbus Omnicomm |
Разрешение измеренного значения, ед. | От 1000 до 65000 | От 1000 до 65000 |
Напряжение питание, В | 7-30 | 7-30 |
Значение верхнего предела измерений L, мм | 200….4000 | 200….4000 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,2 | 0,2 |
Габаритные размеры | Lx70x70 | Lx70x70 |
Масса датчика, кг | 0,3 до 3 | 0,3 до 3 |
Время непрерывной работы датчика | Не ограничено | Не ограничено |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения объема топлива,% | ±1 | ±1 |
Температура окружающего воздуха, 0 С | От -40 до +55 | От -40 до +55 |
Относительная влажность окружающего воздуха | Не более 95 | Не более 95 |
Производство "Стрела", Беларусь