Компактный портативный сканирующий приемник AOR AR-Mini весьма удобен для поиска и выявления устройств скрытого наблюдения в офисах, складских и жилых помещениях, транспортных средствах.
Прибор заключен в противоударный влагостойкий корпус со степенью защиты от капель JIS4. Оснащен шумоподавляющим устройством. Работает в частотном диапазоне 100 КГц — 1300 МГц с модуляциями AM, NFM и WFM.
Основные преимущества приемника AR-Mini:
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диапазон частот | 0.,1—1299,995 МГц |
Виды модуляции | AM, WFM, NFM |
Размер шага | 0,05—100 кГц включая авиа 8,33 кГц |
Избирательность | AM/FM 15 кГц (–6 дБ) |
Скорость сканирования | 8 к/с |
Каналов памяти | 1000 (10 банков по 100 каналов) |
Каналов выборочного сканирования | 100 |
Каналов приоритета | 1 |
Каналов пропуска | 100 |
Потребление | |
Номинальное | 110 мА |
В режиме ожидания | 65 мА |
В режиме энергосбережения | 20 мА |
Питание | 2 батареи АА или внешний источник 6 В |
Размеры | 95 мм |
Вес | 210 г (с батареями) |
Диапазон рабочих температур | –10...+50 °С |
Производитель | AOR, Япония |
Чувствительность
AM (10 дБ S/N) | |
0,2...5 МГц | 1,3 мкВ |
5...160 МГц | 0,6 мкВ |
160...370 МГц | 0,6 мкВ |
370...520 МГц | 0,6 мкВ |
520...1300 МГц | 0,7 мкВ |
FM (12 дБ SINAD) | |
5...160 МГц | 0,2 мкВ |
160...370 МГц | 0,2 мкВ |
370...520 МГц | 0,28 мкВ |
520...1300 МГц | 0,35 мкВ |
WFM (12 дБ SINAD) | |
5...160 МГц | 0,9 мкВ |
160...370 МГц | 0,8 мкВ |
370...520 МГц | 1 мкВ |
520...1300 МГц | 1 мкВ |
Комплектация: