Компактный профессиональный сканирующий приемник AOR SR-2200, работающий в частотном диапазоне 25 МГц-3ГГц, нашел широкое применение в коммерческих государственных и научных организациях, занимающихся обнаружением радиосигналов, контролем эфира, анализом спектра сигналов, распределением частот.
В базовой комплектации данной модели передняя панель не предусмотрена (поставляется отдельно), отладка и изменение настроек приемника производятся через ПК (Black-Box Receiver). Для удаленного управления требуется установка сетевого контроллера. USB разъем и интерфейс RS-232C выведены на заднюю панель прибора.
Радиосканер SR-2200 отличается простотой и удобством эксплуатации.
Основные преимущества приемника AOR SR-2200:
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тип приемника | Супергетеродин с тройным преобразованием |
Каналов памяти | 1000 |
Банков поиска | 40 |
Каналов пропущенных частот | 1600 |
Приоритетных каналов | 1 |
тройное преобразование частоты | 255,3 МГц (744,3) / 10,7 МГц / 455 кГц |
выбор шага перестройки | 100 Гц — 100 кГц через 10 Гц |
избирательность по побочному каналу | не хуже 60 дБ |
избирательность по соседнему каналу | не хуже 55 дБ |
динамический диапазон | не хуже 90 дБ |
стабильность частоты | ± 10?6 в диапазоне температур 0—50°C |
Звуковой выход | 1,2 Вт (на нагрузке 8 Ом при искажениях 10%) |
источник питания | 12—16 В, 0,5 А |
импеданс антенны | 50 Ом |
Габариты | 220х120х195 мм |
Вес | 3,3 кг |
Производитель | AOR, Япония |
Чувствительность
Полоса частот | Режим* | Чувствительность (мкВ) |
25—225 МГц | NFM | 0,35 |
225 МГц — 1,7 ГГц | NFM | 0,35 |
1,7—2,7 ГГц | NFM | 0,6 |
2,7 — 3 ГГц | NFM | 1,5 |
* NFM, WFM — 12 дБ SINAD, AM — 10 дБ S/N