Сканирующий приемник IC-R6 используют для обнаружения устройств скрытого наблюдения в офисах, складских и жилых помещениях, транспортных средствах.
Приемник сканирует широкий диапазон частот (100 кГц-1309,955 МГц), имеет высокий уровень чувствительности и нечувствителен к радиопомехам. С его помощью можно прослушивать любительские радиостанции, передатчики в диапазоне AM, FM и WFM, звуковое сопровождение телепередач (только аналогового ТВ), а так же различные трансмиттеры служебного назначения.
Основные преимущества приемника IC-R6:
Прочие характеристики:
Дополнительно:
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диапазон частот | 0,100—1309,995 МГц |
Диапазон частот | AM, FM, WFM |
Каналы памяти | 1300 обычных, 50 сканирования границ и 200 с автозаписью |
Диапазон температур | –10...+60°C |
Стабильность частоты | ±1,0?10-6 (25°C) |
Шаг настройки | 5; 6,25; 8,33*; 9*; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50;100; 125; 200 кГц |
Энергопитание | 2 Ni-MH аккумулятора или щелочные батареи размера АА |
Внешние источники питания | 4,5 В DC номинально (4,5—6,3 В при питании от ВС-196SA/SD или СР-18A/Е) |
Потребляемый ток (при 3,0 В постоянного тока) | 130 мА (наушники, подсветка выключена) |
Импеданс антенны | 50? (SMA) |
Габариты | 58?86?29,8 мм (без выступов) |
Масса (примерно) | 200 г |
Приемник
Промежуточные частоты | ||
FM, AM | WFM | |
266,7 МГц, 19,65 МГц, 450 кГц | 266,7 МГц, 19,95 МГц, 750 кГц | |
Чувствительность (исключая нетипичные точки) | Частота (МГц) | Напряжение (мкВ) |
FM (12 дБ, SINAD) | 1,625 — 4,995 | 0,32 |
WFM (12 дБ, SINAD) | 470,000 — 770,000 | 1,8 |
AM (10 дБ S/N) | 0,495 — 4,995 | 1,0 |
Избирательность | ||
AM, FM | не менее 12 кГц/?9 дБ не более 30 кГц/?60 дБ | |
WFM | не менее 150 кГц/?6 дБ | |
Выходная мощность на звуковой частоте (при 3,0 В DC и уровне искажений 10%) | ||
встроенный громкоговоритель (16 Ом) | не менее 150 мВт | |
внешний громкоговоритель (8 Ом) | 80 мВт | |
Разъем для наушников | 3-контактный, 3,5 мм, 8 Ом; |
Аксессуары